滚压轮式送料机V系列
滚式送料机工作原理

V系列具有高速度、高精度输送材料;易调整输送材料距离的精密凸轮驱动式送料机构。V系列以"速度"和"准确"为设计目标,经多项技术革新,采用4个凸轮2个滚压轮的独特结构,实现了高速、平稳、准确地送料。材料的输送距离可数字式调整,使操作更为方便。此外,V系列采用了适用于高速运转的SMS凸轮曲线。
特点:
- 适用于高速、高精度送料,具有丰富的实际业绩。
- 对材料厚度、材料表面压紧力、送料长度可按钮式操作调整。
- 滚压轮表面具有凹槽,确保带有油性物质的材料能准确输送。
- 扇形滚压轮的匀速摆动,确保送料的精确性。
- 上下扇形滚压轮直接同步驱动。
- 具有矫正机能,可输送有厚度误差的材料。
- 强制润滑油循环系统,为高速运行提供保障。
- 内置式检测机构,能检测材料的堵塞或变形。
- 结合模具导向钉,可调整导向时材料的释放时间。
- 具有调整材料宽度机能,可根据材料宽度进行引导调整。
- 扇形滚压轮释放状态时,材料顶升机构能托住材料,防止材料倒滑。
典型应用:
输送集成电路模块- 电机、变压器铁芯迭合加工的材料输送
- 金属容器等成型加工的材料输送
- 输送电气端子等金属材料
- 拉链等加工的材料输送
| 性能/型号 | V76 | V127 | 127V | V150 | V200 |
| 送料长度(mm) | 0~76.2 | 0~127 | 10~150 | 16~200 | |
| 材料厚度(mm) | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | |
| 挟力(n) | 300~3000 | 500~5000 | 500~5000 | 1000~30000 | |
| 最大材料宽度(mm) | 120 | 180 | 235 | 180 | 305 |
| 最大冲程(spm) | 2000 | 1000 | 800 | 800 | |
| 最大送料速度(m/min) | 70 | 70 | 70 | 100 | |
| 送料精度(mm) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 送料区间角度(deg) | 165° | 180° | |||
| 送料释放角度(deg) | 49 | 49 | 49 | 46 | |
| 使用气压(kpa) | 490~690 | ||||
| 润滑方式 | 强制润滑系统 | ||||
| 使用电源 | 单相AC100V 50/60HZ(单相AC220V 50HZ需确认) | ||||
| 重量(kg) | 250 | 370 | 370 | 850 | |
| 性能/型号 | V230 | V230W | V260 | V260W | V400 |
| 送料长度(mm) | 18~230 | 40~260 | 30~400* | ||
| 材料厚度(mm) | 0~2 | 0~2 | 0~3.5 | ||
| 挟力(n) | 1000~30000 | 1000~30000 | 1000~30000 | ||
| 最大材料宽度(mm) | 300 | 370 | 300 | 370 | 500 |
| 最大冲程(spm) | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| 最大送料速度(m/min) | 90 | 90 | 100 | ||
| 送料精度(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ||
| 送料区间角度(deg) | 180° | ||||
| 送料释放角度(deg) | 46 | 46 | 46 | ||
| 使用气压(kpa) | 490~690 | ||||
| 润滑方式 | 强制润滑系统 | ||||
| 使用电源 | 单相AC100V 50/60HZ(单相AC220V 50HZ需确认) | ||||
| 重量(kg) | 1200 | 1200 | 1200 | ||




是株式会社三共制作所的注册商标